Long pages

Showing below up to 100 results in range #51 to #150.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (hist) ‎realis mood (Q14711) ‎[73,451 bytes]
  2. (hist) ‎participle (Q14679) ‎[73,289 bytes]
  3. (hist) ‎questionnaire (Q14964) ‎[73,279 bytes]
  4. (hist) ‎cognitive function (Q14385) ‎[72,993 bytes]
  5. (hist) ‎dental (Q14924) ‎[72,692 bytes]
  6. (hist) ‎alveolar (Q14923) ‎[72,660 bytes]
  7. (hist) ‎adverbial (Q14814) ‎[72,474 bytes]
  8. (hist) ‎notebook (Q14960) ‎[72,379 bytes]
  9. (hist) ‎nominative case (Q15080) ‎[72,338 bytes]
  10. (hist) ‎audio content (Q14944) ‎[72,200 bytes]
  11. (hist) ‎quotation (Q14480) ‎[71,900 bytes]
  12. (hist) ‎intransitive verb (Q14850) ‎[71,704 bytes]
  13. (hist) ‎past perfect tense (Q14728) ‎[71,696 bytes]
  14. (hist) ‎accusative case (Q15048) ‎[71,605 bytes]
  15. (hist) ‎interface (Q14558) ‎[71,498 bytes]
  16. (hist) ‎indicative mood (Q14707) ‎[71,479 bytes]
  17. (hist) ‎interjection (Q15578) ‎[71,337 bytes]
  18. (hist) ‎Euskarazko baliabide lexikalen zerrenda ‎[71,203 bytes]
  19. (hist) ‎diminutive (Q14325) ‎[69,795 bytes]
  20. (hist) ‎proper noun (Q14810) ‎[69,697 bytes]
  21. (hist) ‎calque (Q14981) ‎[69,466 bytes]
  22. (hist) ‎pronoun (Q15658) ‎[69,117 bytes]
  23. (hist) ‎particle (Q14680) ‎[69,075 bytes]
  24. (hist) ‎syntactic parsing (Q15021) ‎[68,943 bytes]
  25. (hist) ‎gloss (Q14403) ‎[68,876 bytes]
  26. (hist) ‎cognate (Q14575) ‎[68,741 bytes]
  27. (hist) ‎perfect tense (Q14730) ‎[68,721 bytes]
  28. (hist) ‎dative case (Q15058) ‎[68,084 bytes]
  29. (hist) ‎citation (Q14429) ‎[67,925 bytes]
  30. (hist) ‎synonymy (Q14514) ‎[67,765 bytes]
  31. (hist) ‎postalveolar (Q14925) ‎[67,551 bytes]
  32. (hist) ‎demonstrative pronoun (Q15532) ‎[67,427 bytes]
  33. (hist) ‎machine translation (Q15017) ‎[67,336 bytes]
  34. (hist) ‎international phonetic alphabet (Q14987) ‎[66,716 bytes]
  35. (hist) ‎smartphone (Q14967) ‎[66,582 bytes]
  36. (hist) ‎cross reference (Q14935) ‎[66,354 bytes]
  37. (hist) ‎tablet (Q14969) ‎[66,349 bytes]
  38. (hist) ‎user interface (Q14565) ‎[66,245 bytes]
  39. (hist) ‎auxiliary (Q14851) ‎[66,163 bytes]
  40. (hist) ‎vocative case (Q15099) ‎[65,586 bytes]
  41. (hist) ‎pronunciation (Q14308) ‎[65,292 bytes]
  42. (hist) ‎front matter (Q14401) ‎[65,195 bytes]
  43. (hist) ‎back matter (Q14383) ‎[64,875 bytes]
  44. (hist) ‎geography (Q14294) ‎[64,691 bytes]
  45. (hist) ‎connective (Q14807) ‎[64,636 bytes]
  46. (hist) ‎approximant (Q14904) ‎[64,552 bytes]
  47. (hist) ‎machine learning (Q15012) ‎[64,544 bytes]
  48. (hist) ‎word sense (Q14600) ‎[64,409 bytes]
  49. (hist) ‎future tense (Q14718) ‎[64,319 bytes]
  50. (hist) ‎inessive case (Q15067) ‎[63,940 bytes]
  51. (hist) ‎multimedia (Q14444) ‎[63,807 bytes]
  52. (hist) ‎ablative case (Q15046) ‎[63,602 bytes]
  53. (hist) ‎subjunctive mood (Q14712) ‎[63,457 bytes]
  54. (hist) ‎web design (Q14570) ‎[63,450 bytes]
  55. (hist) ‎determiner (Q15534) ‎[63,267 bytes]
  56. (hist) ‎remote past tense (Q15040) ‎[62,866 bytes]
  57. (hist) ‎accessibility (Q14942) ‎[62,767 bytes]
  58. (hist) ‎countability (Q14350) ‎[62,535 bytes]
  59. (hist) ‎homophone (Q14334) ‎[62,196 bytes]
  60. (hist) ‎clarity (Q14945) ‎[61,931 bytes]
  61. (hist) ‎denotation (Q14460) ‎[61,708 bytes]
  62. (hist) ‎homonym (Q14333) ‎[61,700 bytes]
  63. (hist) ‎postposition (Q15644) ‎[61,624 bytes]
  64. (hist) ‎hyponym (Q14407) ‎[60,975 bytes]
  65. (hist) ‎relative pronoun (Q15680) ‎[60,727 bytes]
  66. (hist) ‎adessive case (Q15049) ‎[60,572 bytes]
  67. (hist) ‎syllabification (Q14314) ‎[60,543 bytes]
  68. (hist) ‎corpus (Q14939) ‎[60,511 bytes]
  69. (hist) ‎locative case (Q15078) ‎[59,507 bytes]
  70. (hist) ‎dictionary portal (Q14555) ‎[59,452 bytes]
  71. (hist) ‎present perfect tense (Q14733) ‎[58,871 bytes]
  72. (hist) ‎genitive case (Q15063) ‎[58,586 bytes]
  73. (hist) ‎comitative case (Q15053) ‎[58,403 bytes]
  74. (hist) ‎hypernym (Q14406) ‎[58,093 bytes]
  75. (hist) ‎hidden Markov model (Q15014) ‎[57,934 bytes]
  76. (hist) ‎continuous aspect (Q14690) ‎[57,815 bytes]
  77. (hist) ‎metonym (Q14417) ‎[57,735 bytes]
  78. (hist) ‎phonetic transcription (Q24074) ‎[57,708 bytes]
  79. (hist) ‎Predicative (Q14816) ‎[56,959 bytes]
  80. (hist) ‎personal pronoun (Q15636) ‎[56,917 bytes]
  81. (hist) ‎text mining (Q15030) ‎[56,722 bytes]
  82. (hist) ‎typography (Q14397) ‎[56,712 bytes]
  83. (hist) ‎learners’ dictionary (Q14581) ‎[56,373 bytes]
  84. (hist) ‎absolutive case (Q15047) ‎[56,164 bytes]
  85. (hist) ‎semantic network (Q15032) ‎[56,136 bytes]
  86. (hist) ‎common noun (Q15513) ‎[55,535 bytes]
  87. (hist) ‎netbook (Q14961) ‎[55,293 bytes]
  88. (hist) ‎translation equivalent (Q14438) ‎[55,232 bytes]
  89. (hist) ‎encyclopaedic dictionary (Q14292) ‎[55,162 bytes]
  90. (hist) ‎catchword (Q14322) ‎[55,134 bytes]
  91. (hist) ‎variant (Q14348) ‎[54,989 bytes]
  92. (hist) ‎LexVoc ‎[54,709 bytes]
  93. (hist) ‎Lexicographic Practices in Europe: Results of the ELEXIS Survey on User Needs (Q11224) ‎[54,563 bytes]
  94. (hist) ‎durative aspect (Q14692) ‎[54,230 bytes]
  95. (hist) ‎Converting and Structuring a Digital Historical Dictionary of Italian: A Case Study (Q7860) ‎[54,140 bytes]
  96. (hist) ‎noun (Q15618) ‎[53,948 bytes]
  97. (hist) ‎essive case (Q15062) ‎[53,654 bytes]
  98. (hist) ‎gerund (Q14809) ‎[53,176 bytes]
  99. (hist) ‎argument structure (Q14997) ‎[52,892 bytes]
  100. (hist) ‎ditransitive verb (Q14849) ‎[52,598 bytes]

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)